Mini-CUBE SERIES(0.5NL/min-8NL/min) Máy tạo khí N2 Nito Kofloc
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn
Hãng sản xuất: KOFLOC VIETNAM
Mini-CUBE SERIES(0.5NL/min-8NL/min) Máy tạo khí N2 Nito Kofloc Vietnam ANSdanang
| TYPE | Nitrogen Gas Generator Mini-CUBE Series | |||||||
| M1NTS-0.3-95 | M1NTS-0.3-96 | M1NTS-0.3-97 | M1NTS-0.3-98 | M2NTS-0.3 | M3NTS-0.3 | M4NTS-0.3 | M5NTS-0.3 | |
| Purity ※1 | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99.9% | 99.99% | 99.999% ※5 |
| Generating volume ※2 | 8.0NL/min | 7.0NL/min | 6.0NL/min | 5.0NL/min | 4.0NL/min | 2.4NL/min | 1.2NL/min | 0.5NL/min |
| Pressure | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | |||||
| Dew point | Below'-55℃ | |||||||
| Surrounding temperature | 5~35℃ ※6 | |||||||
| Surrounding humidity | 10~80%RH | |||||||
| Device dimensions | 310mm(W)×392mm(D)×310mm(H) | |||||||
| Device weight | Approx. 25kg | |||||||
| Sound level ※3 | 55dB(A) | |||||||
| Electricity consumption ※4 | 0.3kW | |||||||
| Power supply voltage | AC100~240V 1φ 50/60Hz | |||||||

